產品參數 |
品牌 | LYPB |
產品特性 | 高剛性 |
內徑 | 55 |
外徑 | 120 |
舊型號 | CRBF5515AT |
厚度 | 15 |
保持架及其材料 | TH玻璃纖維增強酚醛樹脂 |
重量 | 1 |
樣品或現貨 | 現貨 |
滾動體列數 | 雙列 |
滾道類型 | 深溝滾道 |
使用特性 | 高速 |
軸承材質 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
密封防塵形式 | 2RS |
滾動體類型 | 圓柱滾子 |
密封蓋 | 雙面密封 |
可售賣地 | 全國 |
用途 | 通用 |
型號 | CRBF5515AT | |
? ? ? ? 交叉滾子軸承 是兩列圓柱滾子在呈90度的V形滾道上通過尼龍隔離塊被相互垂直交叉排列,所以交叉滾子軸承可承受徑向負荷、軸向負荷及力矩負荷等多方向的負荷。
? ? ? ?精度可達P2級,P4級,適合于工業機器人的關節旋轉部、機械加工中心的旋轉臺、精密旋轉工作臺、醫療機器、計算器、IC制造裝置等設備。
? ? ? ?CRBF系列交叉滾子軸承特點:內外圈整體,帶安裝孔結構,有高精度高鋼性,節省空間等特點。
? ? 軸徑r (mm) | 型號 | 主要尺寸 | 安裝孔mm | 安裝尺寸 | 基本額定動載荷 | 基本額定靜載荷 | 重量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
開式 | 密封 | d | D | B | r1 | r2 | PCD1 | 內圈安裝孔 | PCD2 | 外圈安裝孔 | d a | Da |
|
|
|
|
|
C | Co | KG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mm | mm | mm | min | min | mm | mm | KN | Kn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | CRBF108AT | CRBF108ATUU | 10 | 52 | 8 | 0.3 | 0.3 | 16 | 4-M3貫通 | 42 | 6-φ3.4?貫通φ6.5?沉孔深度?3.3 | 24 | 31 | 2.91 | 2.43 | 0.12 |
|
20 | CRBF2012AT | CRBF2012ATUU | 20 | 70 | 12 | 0.3 | 0.3 | 28 | 6-M3?貫通 | 57 | 6-φ3.4貫通φ6.5沉孔深度?3.3 | 36.5 | 48.5 | 7.6 | 8.37 | 0.31 |
|
25 | CRBF2512AT | CRBF2512ATUU | 25 | 80 | 12 | 0.6 | 0.6 | 35 | 6-M3?貫通 | 67 | 6-φ3.4?貫通φ6.5?沉孔深度3.3 | 46.5 | 58.5 | 7.61 | 106 | 0.4 |
|
35 | CRBF3515AT | CRBF3515ATUU | 35 | 95 | 15 | 0.6 | 0.6 | 45 | 8-M4?貫通 | 83 | 8-φ4.5?貫通φ8?沉孔深度?4.4 | 56 | 74 | 17.3 | 20.9 | 0.66 |
|
55 | CRBF5515AT | CRBF5515ATUU | 55 | 120 | 15 | 0.6 | 0.6 | 65 | 8-M5?貫通 | 105 | 8-φ5.5?貫通φ9.5?沉孔深度?5.4 | 76 | 94 | 20.1 | 27.7 | 0.96 |
|
80 | CRBF8022AT | CRBF8022ATUU | 80 | 165 | 22 | 0.6 | 1 | 97 | 10-M5?貫通?10- φ 5.5貫通?φ 9.5?沉孔深度?5.4 | 148 | 10-φ5.5?貫通φ9.5?沉孔深度?5.4 | 107 | 137 | 51.1 | 72 | 2.63 |
|
80 | CRBF8022A | CRBF8022AUU | 80 | 165 | 22 | 0.6 | 1 | 97 | 10-M5?貫通?10- φ 5.5貫通?φ 9.5?沉孔深度?5.4 | 148 | 10-φ5.5?貫通φ9.5?沉孔深度?5.4 | 107 | 137 | 51.1 | 72 | 2.6 |
|
80 | CRBF8022AD | CRBF8022ADUU | 80 | 165 | 22 | 0.6 | 1 | 97 | 10-M5?貫通?10- φ 5.5貫通?φ 9.5?沉孔深度?5.4 | 148 | 10-φ5.5?貫通φ9.5?沉孔深度?5.4 | 107 | 137 | 51.1 | 72 | 2.6 |
|
90 | CRBF9025AT | CRBF9025ATUU | 90 | 210 | 25 | 1.5 | 1.5 | 112 | 12-M8貫通 | 187 | 12-φ9?貫通φ14?沉孔深度?12 | 132 | 168 | 73.4 | 108 | 4.83 |
|
90 | CRBF9025A | CRBF9025AUU | 90 | 210 | 25 |
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。
|
免费人成激情视频在线看