規格機型 | hvc-560 |
x軸行程(工作臺左右移動) | mm | 560 |
y軸行程(工作臺前後移動) | mm | 430 |
z軸行程(主軸箱上下移動) | mm | 410 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 150~560 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 230 |
工作臺尺寸 | mm | 650×410 |
工作臺最大荷重 | kg | 300 |
t型槽尺寸(槽寬x槽數x槽距) | mm | 14×3×125 |
主軸轉速 | rpm | 120~12000(opt15000rpm/20000rpm內藏式) |
主軸錐度 | iso40 |
主軸拉力值 | kg | 800-1000 |
主軸直徑 | mm | φ70 |
快速進給速度(x/y/z) | m/min | 48/48/48 |
切削進給速度(x/y/z) | m/min | 1~20 |
刀柄型式 | bt40 |
刀庫數量 | pcs | 24 |
最大刀具直徑(相鄰刀/鄰刀空) | mm | φ77/φ125 |
最大刀具長度 | mm | 200 |
最大刀具重量 | kg | 8 |
換刀型式 | 刀臂式 |
換刀時間(ttot) | sec | 2.5 sec. (opt. 1.3sec.) |
主電機功率(ed:100%/40%)西門子 | kw | ac9/13kw/(1pm6105)/48nm) |
主電機功率(cont./30min) fanuc | kw | ac7.5/11kw/(αt8 )/47.7nm) |
主電機功(cont./30min)mitsubishi | kw |
進給電機功率(x/y/z)西門子 | kw | ac3.5 / 3.5 /5.37 ((1fk7063、11nm / 1fk7063、11nm /1fk7103、36nm) |
進給電機功率(x/y/z) fanuc | kw | ac2.5 / 2.5 / 4.5 (αm12、12nm /αm12、12nm /αm22、22nm) |
進給電機功率(x/y/z)mitsubishi | kw |
切削冷卻液電機功率 | kw | 0.5 |
氣壓源 | kg/cm2 | 6 |
電源容量 | kva | 20(30) |
機床高度 | mm | 2700 |
佔地面積 | mm | 1870×2312 |
機床淨重 | kg | 5000 |
定位精度 | mm | ±0.005/全長 |
重複精度 | mm | ±0.002 |
數控系統 | siemens 802d/fanuc0i-mc |
數控系統 | mitsubishi70m |
*可選配siemens 810d/fanuc18i-m數控系統 |
注:聯系我時,請說是在“機電之家網”上看到的,謝謝!