備有各種類型及手指檢測/手、手臂檢測型
歐姆龍 自動化 機械設備 安全光幕F33SG-R 珠海精誠通 |
![]() |
價格:面議 元(人民幣) | 產地:上海 |
最少起訂量:1件 | 發貨地:珠海 | |
上架時間:2017-07-10 09:09:54 | 瀏覽量:314 | |
珠海精誠通自動化設備有限公司
![]() |
||
經營模式:貿易公司 | 公司類型:私營有限責任公司 | |
所屬行業:綜合 | 主要客戶:生產設備廠家 | |
![]() ![]() |
聯系人:李柏平 (先生) | 手機:15916204620 |
電話: |
傳真: |
郵箱:451283966@qq.com | 地址:珠海市香洲區前山金雞路宏豐大廈二棟二樓 |
|
光軸數 | 保護高度(mm) | 型號 |
---|---|---|
15 | 160 | F3SG-4RA0160-14 |
23 | 240 | F3SG-4RA0240-14 |
31 | 320 | F3SG-4RA0320-14 |
39 | 400 | F3SG-4RA0400-14 |
47 | 480 | F3SG-4RA0480-14 |
55 | 560 | F3SG-4RA0560-14 |
63 | 640 | F3SG-4RA0640-14 |
71 | 720 | F3SG-4RA0720-14 |
79 | 800 | F3SG-4RA0800-14 |
87 | 880 | F3SG-4RA0880-14 |
95 | 960 | F3SG-4RA0960-14 |
103 | 1,040 | F3SG-4RA1040-14 |
111 | 1,120 | F3SG-4RA1120-14 |
119 | 1,200 | F3SG-4RA1200-14 |
127 | 1,280 | F3SG-4RA1280-14 |
135 | 1,360 | F3SG-4RA1360-14 |
143 | 1,440 | F3SG-4RA1440-14 |
151 | 1,520 | F3SG-4RA1520-14 |
159 | 1,600 | F3SG-4RA1600-14 |
167 | 1,680 | F3SG-4RA1680-14 |
175 | 1760 | F3SG-4RA1760-14 |
183 | 1,840 | F3SG-4RA1840-14 |
191 | 1,920 | F3SG-4RA1920-14 |
199 | 2,000 | F3SG-4RA2000-14 |
207 | 2,080 | F3SG-4RA2080-14 |
光軸數 | 保護高度(mm) | 型號 |
---|---|---|
8 | 185 | F3SG-4RA0185-25-01TS |
12 | 265 | F3SG-4RA0265-25-01TS |
16 | 345 | F3SG-4RA0345-25-01TS |
20 | 425 | F3SG-4RA0425-25-01TS |
24 | 505 | F3SG-4RA0505-25-01TS |
28 | 585 | F3SG-4RA0585-25-01TS |
32 | 665 | F3SG-4RA0665-25-01TS |
36 | 745 | F3SG-4RA0745-25-01TS |
40 | 825 | F3SG-4RA0825-25-01TS |
44 | 905 | F3SG-4RA0905-25-01TS |
48 | 985 | F3SG-4RA0985-25-01TS |
52 | 1,065 | F3SG-4RA1065-25-01TS |
56 | 1,145 | F3SG-4RA1145-25-01TS |
60 | 1,225 | F3SG-4RA1225-25-01TS |
64 | 1,305 | F3SG-4RA1305-25-01TS |
68 | 1,385 | F3SG-4RA1385-25-01TS |
72 | 1,465 | F3SG-4RA1465-25-01TS |
76 | 1,545 | F3SG-4RA1545-25-01TS |
80 | 1,625 | F3SG-4RA1625-25-01TS |
84 | 1,705 | F3SG-4RA1705-25-01TS |
88 | 1,785 | F3SG-4RA1785-25-01TS |
92 | 1,865 | F3SG-4RA1865-25-01TS |
96 | 1,945 | F3SG-4RA1945-25-01TS |
光軸數 | 保護高度(mm) | 型號 |
---|---|---|
8 | 190 | F3SG-4RA0190-30 |
12 | 270 | F3SG-4RA0270-30 |
16 | 350 | F3SG-4RA0350-30 |
20 | 430 | F3SG-4RA0430-30 |
24 | 510 | F3SG-4RA0510-30 |
28 | 590 | F3SG-4RA0590-30 |
32 | 670 | F3SG-4RA0670-30 |
36 | 750 | F3SG-4RA0750-30 |
40 | 830 | F3SG-4RA0830-30 |
44 | 910 | F3SG-4RA0910-30 |
48 | 990 | F3SG-4RA0990-30 |
52 | 1,070 | F3SG-4RA1070-30 |
56 | 1,150 | F3SG-4RA1150-30 |
60 | 1,230 | F3SG-4RA1230-30 |
64 | 1,310 | F3SG-4RA1310-30 |
68 | 1,390 | F3SG-4RA1390-30 |
72 | 1,470 | F3SG-4RA1470-30 |
76 | 1,550 | F3SG-4RA1550-30 |
80 | 1,630 | F3SG-4RA1630-30 |
84 | 1,710 | F3SG-4RA1710-30 |
88 | 1,790 | F3SG-4RA1790-30 |
92 | 1,870 | F3SG-4RA1870-30 |
96 | 1,950 | F3SG-4RA1950-30 |
100 | 2,030 | F3SG-4RA2030-30 |
104 | 2,110 | F3SG-4RA2110-30 |
108 | 2,190 | F3SG-4RA2190-30 |
112 | 2,270 | F3SG-4RA2270-30 |
116 | 2,350 | F3SG-4RA2350-30 |
120 | 2,430 | F3SG-4RA2430-30 |
124 | 2,510 | F3SG-4RA2510-30 |
形狀 | 電纜長度 | 規格 | 型號 |
---|---|---|---|
![]() |
3m |
![]() |
F39-JG3A |
7m | F39-JG7A | ||
10m | F39-JG10A | ||
15m | F39-JG15A | ||
20m | F39-JG20A |
* 備有僅單側(投光器或受光器用)的型號。訂購時,請在型號末尾加上“-L”(投光器用)或“-D”(受光器用)。
投光器用 單側接插件電纜:F39-JG□A-L、 受光器用 單側接插件電纜:F39-JG□A-D
注. 長度需要20m以上時,請與兩側接插件電纜(F39-JG□B)組合使用。
形狀 | 電纜長度 | 規格 | 型號 |
---|---|---|---|
![]() |
0.5m |
![]() |
F39-JGR5B |
1m | F39-JG1B | ||
3m | F39-JG3B | ||
5m | F39-JG5B | ||
7m | F39-JG7B | ||
10m | F39-JG10B | ||
15m | F39-JG15B | ||
20m | F39-JG20B |
* 備有僅單側(投光器或受光器用)的型號。訂購時,請在型號末尾加上“-L”(投光器用)或“-D”(受光器用)。
投光器用 兩側接插件電纜:F39-JG(R)□B-L、 受光器用 兩側接插件電纜:F39-JG(R)□B-D
注. 長度需要20m以上時,請與兩側接插件電纜組合使用。
例:需要30m時,請連接兩側接插件電纜F39-JG10B和F39-JG20B使用。
形狀 | 種類 | 電纜長度 | 規格 | 型號 |
---|---|---|---|---|
![]() |
M12接插件 省接線用 |
0.5m |
![]() |
F39-GCNY2 |
* 電纜請分別訂購投光器用(電纜型號末尾:-L)/受光器用(電纜型號末尾:-D)。
形狀 | 種類 | 電纜長度 | 規格 | 型號 |
---|---|---|---|---|
![]() |
投光器用電纜: 蓋(5針)、 M12接插件 (5針) 受光器用電纜: 蓋(8針)、 M12接插件 (8針) |
0.2m |
![]() |
F39-JGR2W |
注. 串聯連接時如需延長已連傳感器之間的電纜,則請組合使用串聯連接電纜和兩側接插件電纜。
延長時的兩側接插件電纜可使用最長10m的電纜(F39-JG10B)。
已連傳感器之間的電纜長度:最長10m(不含連接電纜(F39-JGR2W)和本體電纜)
形狀 | 電纜長度 | 規格 | 型號 |
---|---|---|---|
![]() |
3m |
![]() |
F39-JD3A |
7m | F39-JD7A | ||
10m | F39-JD10A | ||
15m | F39-JD15A | ||
20m | F39-JD20A |
* 備有僅單側(投光器或受光器用)的型號。訂購時,請在型號末尾加上“-L”(投光器用)或“-D”(受光器用)。
投光器用 單側接插件電纜:F39-JD□A-L、受光器用 單側接插件電纜:F39-JD□A-D
注. 長度需要20m以上時,請與兩側接插件電纜(F39-JD□B)組合使用。
形狀 | 電纜長度 | 規格 | 型號 |
---|---|---|---|
![]() |
0.5m |
![]() |
F39-JDR5B |
1m | F39-JD1B | ||
3m | F39-JD3B | ||
5m | F39-JD5B | ||
7m | F39-JD7B | ||
10m | F39-JD10B | ||
15m | F39-JD15B | ||
20m | F39-JD20B |
* 備有僅單側(投光器或受光器用)的型號。訂購時,請在型號末尾加上“-L”(投光器用)或“-D”(受光器用)。
投光器用 兩側接插件電纜:F39-JD(R)□B-L、 受光器用 兩側接插件電纜:F39-JD(R)□B-D
注. 長度需要20m以上時,請與兩側接插件電纜組合使用。
例:需要30m時,請連接兩側接插件電纜F39-JD10B和F39-JD20B使用。
形狀 | 種類 | 電纜長度 | 規格 | 型號 |
---|---|---|---|---|
![]() |
罩蓋 (8針)、 M12接插件 (8針) |
0.2m |
![]() |
F39-JGR2WTS |
注. 串聯連接時如需延長已連傳感器之間的電纜,則請組合使用串聯連接電纜和兩側接插件電纜。
延長時的兩側接插件電纜可使用最長10m的電纜(F39-JD10B)。
已連傳感器之間的電纜長度:最長10m(不含連接電纜(F39-JGR2WTS)和本體電纜)
形狀 | 規格 | 型號 |
---|---|---|
![]() |
咬合時IP67 | F39-CN5 |
注. 使用省接線接插件(F39-CN5)時,無法使用以下功能。
·外部繼電器監控
·輔助輸出
對應功能請在不變更出廠設定的狀態下使用。
形狀 | 電纜長度 | 規格 | 內容 | 型號 |
---|---|---|---|---|
![]() |
投光:3m 受光:3m |
咬合時IP67 |
兩側接插件電纜:F39-JD3B-L 單側接插件電纜:F39-JD3A-D |
F39-JD0303BA |
投光:3m 受光:7m |
兩側接插件電纜:F39-JD3B-L 單側接插件電纜:F39-JD7A-D |
F39-JD0307BA | ||
投光:3m 受光:10m |
兩側接插件電纜:F39-JD3B-L 單側接插件電纜:F39-JD10A-D |
F39-JD0310BA | ||
投光:5m 受光:3m |
兩側接插件電纜:F39-JD5B-L 單側接插件電纜:F39-JD3A-D |
F39-JD0503BA | ||
投光:5m 受光:7m |
兩側接插件電纜:F39-JD5B-L 單側接插件電纜:F39-JD7A-D |
F39-JD0507BA | ||
投光:5m 受光:10m |
兩側接插件電纜:F39-JD5B-L 單側接插件電纜:F39-JD10A-D |
F39-JD0510BA | ||
投光:10m 受光:3m |
兩側接插件電纜:F39-JD10B-L 單側接插件電纜:F39-JD3A-D |
F39-JD1003BA | ||
投光:10m 受光:7m |
兩側接插件電纜:F39-JD10B-L 單側接插件電纜:F39-JD7A-D |
F39-JD1007BA | ||
投光:10m 受光:10m |
兩側接插件電纜:F39-JD10B-L 單側接插件電纜:F39-JD10A-D |
F39-JD1010BA |
注. 也可使用非以上電纜長度的投光器和受光器電纜的組合。屆時,請向銷售人員咨詢。
* 投光器用為兩側接插件電纜,受光器用為單側接插件電纜。
形狀 | 規格 | 用途 | 型號 |
---|---|---|---|
![]() |
標準固定件 *3 |
安裝F3SG-R的配件。 可進行側面安裝、背面安裝。 (本體的標準附件、2個1套。 附帶數量請參閱*1) |
F39-LGF |
![]() |
標準調整件 |
在已安裝F3SG-R的狀態下可進行光軸調整。 角度調整范圍為±15°。 可進行側面安裝、背面安裝。 (另售、2個1套。 所需數量請參閱*1) |
F39-LGA |
![]() |
上下調整件 *2 |
在F3SG-R的上下端位置使用。 在已安裝F3SG-R的狀態下可進行光軸調整。 角度調整范圍為±22.5°。 可進行側面安裝、背面安裝。 (另售、4個1套) |
F39-LGTB |
![]() |
上下調整件 *2 (自作用) |
上下調整件(F39-LGTB) 除壁面安裝部配件以外的配件套件。 壁面安裝部請客戶根據裝置自行準備。 (另售、4個1套) |
F39-LGTB-1 |
*1. F3SG-4RA□□□□-14: 保護高度0160~1200:2套、保護高度1280~2080:3套
F3SG-4RA□□□□-30: 保護高度0190~1230:2套、保護高度1310~2270:3套、
保護高度2350~2510:4套
*2.上下調整件無法與標準固定件組合使用。請與標準調整件組合使用。
使用上下調整件+標準調整件時
F3SG-4RA□□□□-14: 保護高度1120~1920:上下調整件 1套/標準調整件 1套
保護高度2000~2080:上下調整件 1套/標準調整件 2套
保護高度為1040以下時,無需使用標準調整件。
F3SG-4RA□□□□-30: 保護高度1150~1950:上下調整件 1套/標準調整件 1套
保護高度2030~2510:上下調整件 1套/標準調整件 2套
保護高度為1070以下時,無需使用標準調整件。
F3SG-4RA□□□□-25-01TS: 保護高度1145~1945:上下調整件 1套/標準調整件 2套
保護高度為1065以下時,無需使用標準調整件。
*3. F3SG-4RA□□□□-25-01TS不附帶安全光幕安裝件。請另行購買。
形狀 | 種類 | 規格 | 型號 |
---|---|---|---|
![]() |
SD Manager2 |
請從以下本公司網站下載設定軟件SD Manager2。 http://www.ia.omron.com/f3sg-r_tool 使用SD Manager2變更F3SG-RA的設定時, 請將受光器的DIP開關No.8設為ON。 |
---- |
![]() |
接口單元 | 連接F3SG-RA受光器與計算機的USB端口。 | F39-GIF |
![]() |
藍牙通信單元 |
可安裝在F3SG-RA受光器上進行藍牙通信。 IP67等級 |
F39-BT |
形狀 | 種類 | 規格 | 型號 |
---|---|---|---|
![]() |
指示燈 |
安裝在受光器上,通過點亮狀態表示 F3SG-RA/RR的動作狀態。 顏色:紅、橙、綠 狀態:點亮、閃爍、熄滅 IP67等級 |
F39-LP |
指示燈、 藍牙通信單元 |
F39-BTLP |
形狀 | 規格 | 型號 |
---|---|---|
![]() |
外殼顏色:黑 投光/受光器兼用 (遺失時的預備) IP67等級 |
F39-CNM |
形狀 | 規格 | 型號 |
---|---|---|
![]() |
進行光軸調整的粗調時, 可安裝在F3SG-R的光學面上,使用激光支持光軸調整。 |
F39-PTG |
專用安裝配件隨附于飛濺防護罩。
關于2000mm以上的保護高度,請組合使用2種不同長度的飛濺防護罩。
形狀 | 適用安全光幕 | 型號 | ||
---|---|---|---|---|
手指檢測用 (最小檢測物體φ14mm) |
手檢測用 (最小檢測物體φ25mm) |
手/手臂檢測用 (最小檢測物體φ30mm) |
||
![]() |
F3SG-□RA0160-14 | F3SG-4RA0185-25-01TS | F3SG-□RA0190-30 | F39-HGA0200 |
F3SG-□RA0240-14 | F3SG-4RA0265-25-01TS | F3SG-□RA0270-30 | F39-HGA0280 | |
F3SG-□RA0320-14 | F3SG-4RA0345-25-01TS | F3SG-□RA0350-30 | F39-HGA0360 | |
F3SG-□RA0400-14 | F3SG-4RA0425-25-01TS | F3SG-□RA0430-30 | F39-HGA0440 | |
F3SG-□RA0480-14 | F3SG-4RA0505-25-01TS | F3SG-□RA0510-30 | F39-HGA0520 | |
F3SG-□RA0560-14 | F3SG-4RA0585-25-01TS | F3SG-□RA0590-30 | F39-HGA0600 | |
F3SG-□RA0640-14 | F3SG-4RA0665-25-01TS | F3SG-□RA0670-30 | F39-HGA0680 | |
F3SG-□RA0720-14 | F3SG-4RA0745-25-01TS | F3SG-□RA0750-30 | F39-HGA0760 | |
F3SG-□RA0800-14 | F3SG-4RA0825-25-01TS | F3SG-□RA0830-30 | F39-HGA0840 | |
F3SG-□RA0880-14 | F3SG-4RA0905-25-01TS | F3SG-□RA0910-30 | F39-HGA0920 | |
F3SG-□RA0960-14 | F3SG-4RA0985-25-01TS | F3SG-□RA0990-30 | F39-HGA1000 | |
F3SG-□RA1040-14 | F3SG-4RA1065-25-01TS | F3SG-□RA1070-30 | F39-HGA1080 | |
F3SG-□RA1120-14 | F3SG-4RA1145-25-01TS | F3SG-□RA1150-30 | F39-HGA1160 | |
F3SG-□RA1200-14 | F3SG-4RA1225-25-01TS | F3SG-□RA1230-30 | F39-HGA1240 | |
F3SG-□RA1280-14 | F3SG-4RA1305-25-01TS | F3SG-□RA1310-30 | F39-HGA1320 | |
F3SG-□RA1360-14 | F3SG-4RA1385-25-01TS | F3SG-□RA1390-30 | F39-HGA1400 | |
F3SG-□RA1440-14 | F3SG-4RA1465-25-01TS | F3SG-□RA1470-30 | F39-HGA1480 | |
F3SG-□RA1520-14 | F3SG-4RA1545-25-01TS | F3SG-□RA1550-30 | F39-HGA1560 | |
F3SG-□RA1600-14 | F3SG-4RA1625-25-01TS | F3SG-□RA1630-30 | F39-HGA1640 | |
F3SG-□RA1680-14 | F3SG-4RA1705-25-01TS | F3SG-□RA1710-30 | F39-HGA1720 | |
F3SG-□RA1760-14 | F3SG-4RA1785-25-01TS | F3SG-□RA1790-30 | F39-HGA1800 | |
F3SG-□RA1840-14 | F3SG-4RA1865-25-01TS | F3SG-□RA1870-30 | F39-HGA1880 | |
F3SG-□RA1920-14 | F3SG-4RA1945-25-01TS | F3SG-□RA1950-30 | F39-HGA1960 | |
F3SG-□RA2000-14 | - | F3SG-□RA2030-30 | F39-HGA1480 | |
F39-HGA0550 | ||||
F3SG-□RA2080-14 | - | F3SG-□RA2110-30 | F39-HGA1560 | |
F39-HGA0550 | ||||
- | - | F3SG-□RA2190-30 | F39-HGA1640 | |
F39-HGA0550 | ||||
- | - | F3SG-□RA2270-30 | F39-HGA1720 | |
F39-HGA0550 | ||||
- | - | F3SG-□RA2350-30 | F39-HGA1800 | |
F39-HGA0550 | ||||
- | - | F3SG-□RA2430-30 | F39-HGA1880 | |
F39-HGA0550 | ||||
- | - | F3SG-□RA2510-30 | F39-HGA1960 | |
F39-HGA0550 |
注1. 如果使用飛濺防護罩,則F3SG-R的檢測距離將下降約10%。
2. 如果使用飛濺防護罩,為了保護DIP-SW護罩,請事先完成DIP-SW的設定后再使用。
直徑 | 型號 |
---|---|
φ14mm | F39-TRD14 |
φ25mm | F39-TRD25 |
φ30mm | F39-TRD30 |
型號 | 光軸數 | 保護高度(mm) | |
---|---|---|---|
PNP輸出 | NPN輸出 | ||
F3SG-4RE0160P14 | F3SG-4RE0160N14 | 15 | 160 |
F3SG-4RE0240P14 | F3SG-4RE0240N14 | 23 | 240 |
F3SG-4RE0320P14 | F3SG-4RE0320N14 | 31 | 320 |
F3SG-4RE0400P14 | F3SG-4RE0400N14 | 39 | 400 |
F3SG-4RE0480P14 | F3SG-4RE0480N14 | 47 | 480 |
F3SG-4RE0560P14 | F3SG-4RE0560N14 | 55 | 560 |
F3SG-4RE0640P14 | F3SG-4RE0640N14 | 63 | 640 |
F3SG-4RE0720P14 | F3SG-4RE0720N14 | 71 | 720 |
F3SG-4RE0800P14 | F3SG-4RE0800N14 | 79 | 800 |
F3SG-4RE0880P14 | F3SG-4RE0880N14 | 87 | 880 |
F3SG-4RE0960P14 | F3SG-4RE0960N14 | 95 | 960 |
F3SG-4RE1040P14 | F3SG-4RE1040N14 | 103 | 1,040 |
F3SG-4RE1120P14 | F3SG-4RE1120N14 | 111 | 1,120 |
F3SG-4RE1200P14 | F3SG-4RE1200N14 | 119 | 1,200 |
F3SG-4RE1280P14 | F3SG-4RE1280N14 | 127 | 1,280 |
F3SG-4RE1360P14 | F3SG-4RE1360N14 | 135 | 1,360 |
F3SG-4RE1440P14 | F3SG-4RE1440N14 | 143 | 1,440 |
F3SG-4RE1520P14 | F3SG-4RE1520N14 | 151 | 1,520 |
F3SG-4RE1600P14 | F3SG-4RE1600N14 | 159 | 1,600 |
F3SG-4RE1680P14 | F3SG-4RE1680N14 | 167 | 1,680 |
F3SG-4RE1760P14 | F3SG-4RE1760N14 | 175 | 1,760 |
F3SG-4RE1840P14 | F3SG-4RE1840N14 | 183 | 1,840 |
F3SG-4RE1920P14 | F3SG-4RE1920N14 | 191 | 1,920 |
F3SG-4RE2000P14 | F3SG-4RE2000N14 | 199 | 2,000 |
F3SG-4RE2080P14 | F3SG-4RE2080N14 | 207 | 2,080 |
型號 | 光軸數 | 保護高度(mm) | |
---|---|---|---|
PNP輸出 | NPN輸出 | ||
F3SG-4RE0190P30 | F3SG-4RE0190N30 | 8 | 190 |
F3SG-4RE0270P30 | F3SG-4RE0270N30 | 12 | 270 |
F3SG-4RE0350P30 | F3SG-4RE0350N30 | 16 | 350 |
F3SG-4RE0430P30 | F3SG-4RE0430N30 | 20 | 430 |
F3SG-4RE0510P30 | F3SG-4RE0510N30 | 24 | 510 |
F3SG-4RE0590P30 | F3SG-4RE0590N30 | 28 | 590 |
F3SG-4RE0670P30 | F3SG-4RE0670N30 | 32 | 670 |
F3SG-4RE0750P30 | F3SG-4RE0750N30 | 36 | 750 |
F3SG-4RE0830P30 | F3SG-4RE0830N30 | 40 | 830 |
F3SG-4RE0910P30 | F3SG-4RE0910N30 | 44 | 910 |
F3SG-4RE0990P30 | F3SG-4RE0990N30 | 48 | 990 |
F3SG-4RE1070P30 | F3SG-4RE1070N30 | 52 | 1,070 |
F3SG-4RE1150P30 | F3SG-4RE1150N30 | 56 | 1,150 |
F3SG-4RE1230P30 | F3SG-4RE1230N30 | 60 | 1,230 |
F3SG-4RE1310P30 | F3SG-4RE1310N30 | 64 | 1,310 |
F3SG-4RE1390P30 | F3SG-4RE1390N30 | 68 | 1,390 |
F3SG-4RE1470P30 | F3SG-4RE1470N30 | 72 | 1,470 |
F3SG-4RE1550P30 | F3SG-4RE1550N30 | 76 | 1,550 |
F3SG-4RE1630P30 | F3SG-4RE1630N30 | 80 | 1,630 |
F3SG-4RE1710P30 | F3SG-4RE1710N30 | 84 | 1,710 |
F3SG-4RE1790P30 | F3SG-4RE1790N30 | 88 | 1,790 |
F3SG-4RE1870P30 | F3SG-4RE1870N30 | 92 | 1,870 |
F3SG-4RE1950P30 | F3SG-4RE1950N30 | 96 | 1,950 |
F3SG-4RE2030P30 | F3SG-4RE2030N30 | 100 | 2,030 |
F3SG-4RE2110P30 | F3SG-4RE2110N30 | 104 | 2,110 |
F3SG-4RE2190P30 | F3SG-4RE2190N30 | 108 | 2,190 |
F3SG-4RE2270P30 | F3SG-4RE2270N30 | 112 | 2,270 |
F3SG-4RE2350P30 | F3SG-4RE2350N30 | 116 | 2,350 |
F3SG-4RE2430P30 | F3SG-4RE2430N30 | 120 | 2,430 |
F3SG-4RE2510P30 | F3SG-4RE2510N30 | 124 | 2,510 |
形狀 | 種類 | 電纜長度 | 規格 | 型號 |
---|---|---|---|---|
![]() |
M12接插件 (4針)、4芯 |
1m |
![]() |
XS5F-D421-C80-F |
2m | XS5F-D421-D80-F | |||
3m | XS5F-D421-E80-F | |||
5m | XS5F-D421-G80-F | |||
10m | XS5F-D421-J80-F | |||
20m | XS5F-D421-L80-F |
注1. 各型號均為1根電纜。1套安全光幕需投光器用、受光器用電纜各1根。
無投光器用、受光器用之分。請確認所需數量后訂購。
2. 長度需要20m以上時,請與兩側接插件電纜(XS5W-D421-□81-F)組合使用。
形狀 | 種類 | 電纜長度 | 規格 | 型號 |
---|---|---|---|---|
![]() |
兩側 M12接插件 (4針) |
1m |
![]() |
XS5W-D421-C81-F |
2m | XS5W-D421-D81-F | |||
3m | XS5W-D421-E81-F | |||
5m | XS5W-D421-G81-F | |||
10m | XS5W-D421-J81-F | |||
20m | XS5W-D421-L81-F |
注1. 各型號均為1根電纜。1套安全光幕需投光器用、受光器用電纜各1根。
無投光器用、受光器用之分。請確認所需數量后訂購。
2. 長度需要20m以上時,請與兩側接插件電纜(XS5W-D421-□81-F)組合使用。
例:需要30m時,請連接兩側接插件電纜XS5W-D421-J81-F和XS5W-D421-L81-F使用。
形狀 | 種類 | 電纜長度 | 規格 | 型號 |
---|---|---|---|---|
![]() |
M12接插件 省接線用 |
0.5m |
![]() 注. 使用F39-GCNY1時, 檢測距離固定為加長模式。 |
F39-GCNY1 |
形狀 | 規格 | 用途 | 型號 |
---|---|---|---|
![]() |
標準固定件 |
安裝F3SG-R的配件。 可進行側面安裝、背面安裝。 (本體的標準附件、2個1套。附帶數量請參閱*1) |
F39-LGF |
![]() |
標準調整件 |
在已安裝F3SG-R的狀態下可進行光軸調整。 角度調整范圍為±15°。 可進行側面安裝、背面安裝。 (另售、2個1套。所需數量請參閱*1) |
F39-LGA |
![]() |
上下調整件 *2 |
在F3SG-R的上下端位置使用。 在已安裝F3SG-R的狀態下可進行光軸調整。 角度調整范圍為±22.5°。 可進行側面安裝、背面安裝。 (另售、4個1套) |
F39-LGTB |
![]() |
上下調整件 *2 (自作用) |
上下調整件(F39-LGTB)除壁面安裝部配件以外的配件套 件。壁面安裝部請客戶根據裝置自行準備。 (另售、4個1套) |
F39-LGTB-1 |
*1. F3SG-4RE□□□□□14:保護高度0160~1200:2套、保護高度1280~2080:3套
F3SG-4RE□□□□□30:保護高度0190~1230:2套、保護高度1310~2270:3套、
保護高度2350~2510:4套
*2. 上下調整件無法與標準固定件組合使用。請與標準調整件組合使用。
使用上下調整件+標準調整件時
F3SG-4RE□□□□□14:保護高度1120~1920:上下調整件 1套/標準調整件 1套
保護高度2000~2080:上下調整件 1套/標準調整件 2套
保護高度為1040以下時,無需使用標準調整件。
F3SG-4RE□□□□□30:保護高度1150~1950:上下調整件 1套/標準調整件 1套
保護高度2030~2510:上下調整件 1套/標準調整件 2套
保護高度為1070以下時,無需使用標準調整件。
形狀 | 規格 | 型號 |
---|---|---|
![]() |
進行光軸調整的粗調時, 可安裝在F3SG-R的光學面上,使用激光支持光軸調整。 |
F39-PTG |
專用安裝配件隨附于飛濺防護罩。
關于2000mm以上的保護高度,請組合使用2種不同長度的飛濺防護罩。
形狀 | 適用安全光幕 | 型號 | |
---|---|---|---|
手指檢測用 (最小檢測物體 φ14mm) |
手、腕檢測用 (最小檢測物體 φ30mm) |
||
![]() |
F3SG-□RE0160□14 | F3SG-□RE0190□30 | F39-HGB0180 |
F3SG-□RE0240□14 | F3SG-□RE0270□30 | F39-HGB0260 | |
F3SG-□RE0320□14 | F3SG-□RE0350□30 | F39-HGB0340 | |
F3SG-□RE0400□14 | F3SG-□RE0430□30 | F39-HGB0420 | |
F3SG-□RE0480□14 | F3SG-□RE0510□30 | F39-HGB0500 | |
F3SG-□RE0560□14 | F3SG-□RE0590□30 | F39-HGB0580 | |
F3SG-□RE0640□14 | F3SG-□RE0670□30 | F39-HGB0660 | |
F3SG-□RE0720□14 | F3SG-□RE0750□30 | F39-HGB0740 | |
F3SG-□RE0800□14 | F3SG-□RE0830□30 | F39-HGB0820 | |
F3SG-□RE0880□14 | F3SG-□RE0910□30 | F39-HGB0900 | |
F3SG-□RE0960□14 | F3SG-□RE0990□30 | F39-HGB0980 | |
F3SG-□RE1040□14 | F3SG-□RE1070□30 | F39-HGB1060 | |
F3SG-□RE1120□14 | F3SG-□RE1150□30 | F39-HGB1140 | |
F3SG-□RE1200□14 | F3SG-□RE1230□30 | F39-HGB1220 | |
F3SG-□RE1280□14 | F3SG-□RE1310□30 | F39-HGB1300 | |
F3SG-□RE1360□14 | F3SG-□RE1390□30 | F39-HGB1380 | |
F3SG-□RE1440□14 | F3SG-□RE1470□30 | F39-HGB1460 | |
F3SG-□RE1520□14 | F3SG-□RE1550□30 | F39-HGB1540 | |
F3SG-□RE1600□14 | F3SG-□RE1630□30 | F39-HGB1620 | |
F3SG-□RE1680□14 | F3SG-□RE1710□30 | F39-HGB1700 | |
F3SG-□RE1760□14 | F3SG-□RE1790□30 | F39-HGB1780 | |
F3SG-□RE1840□14 | F3SG-□RE1870□30 | F39-HGB1860 | |
F3SG-□RE1920□14 | F3SG-□RE1950□30 | F39-HGB1940 | |
F3SG-□RE2000□14 | F3SG-□RE2030□30 | F39-HGA1460 | |
F39-HGA0550 | |||
F3SG-□RE2080□14 | F3SG-□RE2110□30 | F39-HGA1540 | |
F39-HGA0550 | |||
- | F3SG-□RE2190□30 | F39-HGA1620 | |
F39-HGA0550 | |||
- | F3SG-□RE2270□30 | F39-HGA1700 | |
F39-HGA0550 | |||
- | F3SG-□RE2350□30 | F39-HGA1780 | |
F39-HGA0550 | |||
- | F3SG-□RE2430□30 | F39-HGA1860 | |
F39-HGA0550 | |||
- | F3SG-□RE2510□30 | F39-HGA1940 | |
F39-HGA0550 |
注. 如果使用飛濺防護罩,則F3SG-R的檢測距離將下降約10%。
直徑 | 型號 |
---|---|
