醒獅牌SLS5317GFWZ4型腐蝕性物品罐式運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 醒獅牌SLS5317GFWZ4型腐蝕性物品罐式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11900x2500x3200,3500 |
底盤型號: | HN1310C27D6M4J | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
額定質量:(kg) | 15565,15500 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2645 |
整備質量:(kg) | 15305 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HN1310C27D6M4J | 批次: | 276 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1940+3910+1350,1940+4210+1350,1940+4515+1350,2240+4215+1350,1850+4605+1350,1850+4000+1350,1850+4300+ | 前 輪 距(mm): | 2065/2065 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 9/9/12,4/4/4,3/3/4 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP10.270E40 WP10.300E40 SC9DK290Q4 SC9DK310Q4 CM6D18.310 40 CM6D18.345 40 WP10.336E40 D10.34-40 YC6A260-46 WP7.270E42 CM6D18.375 40 WP12.375E40 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 安徽華菱汽車有限公司 安徽華菱汽車有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 安徽華菱汽車有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 9726 9726 8820 8820 9840 9840 9726 9726 7255 7470 9840 11596 | 199 221 213 228 228 254 247 249 191 199 276 276 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:18.4立方米,介質:氨水,甲醛溶液,類項號:8,密度:880,820千克/立方米.隨底盤選駕駛室.罐體尺寸:長8800毫米×直徑1750毫米.側,后防護裝置材料材質:Q235B,側,后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×100(mm),后部防護離地高度:540mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動器,僅采用底盤子午線輪胎.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,生產廠家:東風電子科技股份有限公司.發動機與油耗值分別為:CM6D18.310 40(42.56,42.59),CM6D18.345 40(42.43,42.25),WP10.300E40(42.57,42.17),WP10.270E40(42.45,42.14),WP10.336E40(42.22,41.99),D10.34-40(42.42,42.63),YC6A260-46(42.56,42.22),WP7.270E42(42.50,42.38). |
多方位圖展示: |