保護等級 | IP20 |
---|---|
環境溫度(運行) | -40 °C ... 80 °C |
環境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(標準海拔零點以上)) |
允許濕度(運行) | 5 % ... 95 % |
沖擊力(運行) | 25g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
振動(操作) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
額定電壓UN | 400/690 V AC (TN) |
---|---|
500 V AC (IT) | |
額定頻率fN | 50 Hz (60 Hz) |
持續工作電壓UC | 600 V AC |
殘流IPE | ≤ 0.45 mA |
待機功耗 PC | ≤ 250 mVA |
標稱放電電流In (8/20) μs | 15 kA |
放電電流 Imax (8/20) μs | 30 kA |
額定短路電流ISCCR | 25 kA |
電壓保護水平Up | ≤ 2.7 kV |
殘壓Ures | ≤ 2.7 kV (In時) |
≤ 2.5 kV (10 kA時) | |
≤ 2.3 kV (5 kA時) | |
≤ 2.2 kV (3 kA時) |