程力威牌CLW5162TPBC6平板運輸車主要技術參數 |
|||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 8600×2500×2900(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 載質量利用系數: | 1.49 |
整備質量: | 6410(Kg) | 額定載質量: | 9460,9395(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 22/13(°) | 前懸/后懸: | 1332/2368(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 軸距: | 4900(mm) |
軸數: | 2 | 車速: | 89(km/h) |
油耗: | 29.9(L/100Km) | 彈簧片數: | 10/7+3,7/7+3,10/10+9 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
前輪距: | 1809(mm) | 后輪距: | 1740,1856(mm) |
發動機參數 | |||
---|---|---|---|
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DLD-19E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4400 | 142/193 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | 國六 | ||
其他 | |||
該車專用裝置為平板,僅用于運送不可拆解物體.隨底盤選裝駕駛室,選裝液壓爬梯,爬梯收起時水平長度為280mm;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板縱梁采用焊接連接,后部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):440.ABS生產廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.油耗值為(L/100km)29.9,隨底盤擴展新款駕駛室。 |