水罐消防車主要技術參數 |
|||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 6920×1950×2950(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 6800(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4575(Kg) | 額定載質量: | 1850(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 24/12(°) | 前懸/后懸: | 1015/2090(mm) |
軸荷: | 2100/4700 | 軸距: | 3815(mm) |
軸數: | 2 | 車速: | 95(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/6+5 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
前輪距: | 1504(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LWLDNBUH××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 88/119 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | 國六 | ||
其他 | |||
罐體容積:1.85立方米,罐體尺寸:955×1840×1100mm,整體式側后防護結構,后防護離地高度:425mm。ABS及其控制器型號/生產企業:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;主要專用裝置有消防泵、消防炮。隨底盤選裝駕駛室。 |