3.2S܇칤CøߏHG80-HG60䓰H܇CpIȫMҺͷMڶ·yI־ã|ɿʹÉLIȫH֧֧ȿɆΪ{{܇ˮƽ֧ȿCԺ
CDW5040JSQHA1R5S܇\ݔ܇ aƷҪgY | |||
aƷQ | CDW5040JSQHA1R5S܇\ݔ܇ | ͳߴ(mm) | 5995x2350x3200,3470 |
ױP̖ | CDW1040HA1R5 | ؛ߴ(mm) | 3450,3600?150?00,600 |
| (kg) | 4495 | ӽ/xȥ(?) | 21/18 |
~|(kg) | 300 | ǰ/(mm) | 1285/1350 |
|(kg) | 4000 | ܇(km/h) | 100 |
Sɣ | 1705/2790 |
ױP | |||
ױP̖ | CDW1040HA1R5 | Σ | 301 |
S | 2 | ȼͷN | |
S (mm) | 3360,3600 | ǰ ݆ (mm) | 1765,1760 |
~d({T) | ݆ (mm) | 1645,1630,1795 | |
݆ ̥ | 6 | Ƭ | 3/5 3,9/10 8,11/11 9 |
݆̥Ҏ | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
܇f |
lәC | |||||
lәC̖ | lәCaI | ml | ʣkw | ||
D25TCIE2 YC4FA115-50 4DX23-130E5 YNF40E3 JE4D28Q5F YN33CRE1 YN38CRE1 D25TCIE1 YCD4F4S-130 ISF3.8s5154 | ƃȄɷ˾ VCɷ˾ һ܇˾oa͙CS ƃȄɷ˾ ʮ⏰lәC˾ ƃȄɷ˾ ƃȄɷ˾ ƃȄɷ˾ VCе˾ ˹lәC˾ | 2499 2982 3857 3920 2776 3298 3760 2499 3922 3760 | 96 85 97.5 105 97 85 95 105 97 115 | ||
ŷŘ˜ʣ | ȼϷN |
Y |
ùf |
xbǰ,U;xb؛ʽ;xb؛ж,жʽж;D25TCIE2ͺ12.5,YC4FA115-50ͺ12.2,4DX23-130E5ͺ12.5,YNF40E3ͺ12.5,JE4D28Q5Fͺ12.6,YN33CRE1ͺ12.8,YN38CRE1ͺ12.8,D25TCIE1ͺ12.8,YCD4F4S-130ͺ12.8;ABS̖:CM4XL-4S/4K(4S/4M) aSҞ:Vݿ܇ӿƼgɷ˾,xbۯB۵CSQ3.2ZK1;ؙC̖/ؙC|(Kg) / d(Kg)Pϵ:SQ3.2SK1Q/1105/420,SQ3.2SK2Q/1230/420,SQ3.2ZK1/1100/420;oھQ235䓰剺Ƴ,˨Bӷʽ;ȷoߴ120mm,b߅xظ߶Ȟ460mm,ߴ110mm?0mm;
|
܇vҪg
܇vQ | S܇/S܇\ݔ܇ | ܇vƷ | |
lәC(ps) | 115R/a130() | (ml) | 2982 |
׃ | 5n | γߴ(mm) | 599523503200 |
|(kg) | 4495 | ~|(kg) | 300 |
|(kg) | 4000 | S(kg) | 1705/2790 |
܇(mm) | 2500(ֲӣ | ǰ(T) | 2.4T/4.2T |
S(mm) | 3360 | S/ʽ | 2(S)(4X2) |
Ƭ | 3/5+3 | ݆̥̖ | 7.5016 |
݆̥ | 6+1 | ǰ݆(mm) | 1760/1630 |
ȼ | ߕr(km/h) | 90 | |
ŷŘ˜ | GB17691-2005V,GB3847-2005 | ||
[Cg] | |||
CƷ | 칤һʯú v | Cλ | 2/3.2/4/5 |
wߴ | 36006002150 | C | ֱ/۱ |
3mm(̼) | C | 2/3 | |
װ | 4mm(̼) | C| | HG785 |
w| | Q235(̼) | CY | U/6߅ |
Dʽ | 360ȫҺD | C | 0.881.1 |
Һ | Y/M | 돽 | 5.5/7.6 |
Pϵy | M | e߶ | 9.9 |
b | քb/bb | Cγߴ | 2118/x2000x556 |
[܇v] | |||
3.2S܇C | ȇH֪Ʒ칤ʯúźӡһvȣdʵͣʹÉL | ||
3.2S܇Һϵy | ȫÇH֪ҺϵyMϵyC\Dsٶȸ췀ʹÉL | ||
ۺ | Cȫ|܇vһ3f | ||
xb | ֧ȣ̶֧ȡǻ֧pǻ֧ȣ߿bbã܇|ݵ |
ϵS܇ױP,߃2000-5000Ԫ!
ϵˣ ϵԒ15072999966 QQ543809982 ̖wangyang-1711